東 莞 市 永 正 金 屬 有 限 公 司 |
||||||||||||||||||
| 地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道208號 | ||||||||||||||||||
| 電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 201/2B報價 | |||||||||||||||||
| 網(wǎng)址:www.aiyingyuesao.com.cn | ||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:豐先生 /13802450061 | 剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | |||||||||||||||||
| 專營 宏旺 誠德 | ||||||||||||||||||
| 報價時間:2022-06-24 | ||||||||||||||||||
| 厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
| 產(chǎn)地 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(J1) | 含稅 | ||
| 0.35 | 宏旺 | 55 | 60 | 宏旺 | 78 | 85 | 宏旺 | 97 | 105 | 0.75 | 宏旺 | 344 | 373 | |||||
| 0.45 | 宏旺 | 68 | 74 | 宏旺 | 95 | 103 | 誠德 | 118 | 129 | 0.98 | 宏旺 | 424 | 461 | |||||
| 0.5 | 誠德 | 73 | 80 | 誠德 | 104 | 113 | 誠德 | 131 | 142 | 1.15 | 宏旺 | 512 | 557 | |||||
| 0.55 | 誠德 | 83 | 90 | 誠德 | 114 | 124 | 誠德 | 143 | 155 | 1.25 | 宏旺 | 525 | 571 | |||||
| 0.6 | 誠德 | 87 | 94 | 宏旺 | 122 | 133 | 誠德 | 153 | 166 | 1.45 | 宏旺 | 557 | 606 | |||||
| 0.65 | 誠德 | 96 | 104 | 誠德 | 134 | 145 | 誠德 | 167 | 182 | 1.65 | 宏旺 | 628 | 683 | |||||
| 0.7 | 宏旺 | 101 | 110 | 宏旺 | 142 | 154 | 誠德 | 177 | 193 | 1.95 | 宏旺 | 741 | 805 | |||||
| 0.75 | 宏旺 | 109 | 118 | 宏旺 | 151 | 164 | 誠德 | 189 | 205 | 2.45 | 宏旺 | 923 | 1004 | |||||
| 0.78 | 宏旺 | 宏旺 | 161 | 175 | 誠德 | 202 | 219 | 2.65 | 宏旺 | 999 | 1085 | |||||||
| 0.85 | 誠德 | 122 | 133 | 誠德 | 170 | 186 | 誠德 | 213 | 232 | 2.95 | 宏旺 | 1104 | 1200 | |||||
| 0.95 | 誠德 | 138 | 150 | 誠德 | 192 | 208 | 誠德 | 240 | 260 | |||||||||
| 0.98 | 誠德 | 142 | 154 | 誠德 | 198 | 215 | 誠德 | 248 | 269 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||||||
| 1.05 | 誠德 | 211 | 230 | 誠德 | 264 | 287 | ||||||||||||
| 1.15 | 誠德 | 165 | 180 | 誠德 | 232 | 252 | 誠德 | 290 | 314 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
| 1.25 | 誠德 | 180 | 195 | 誠德 | 253 | 275 | 誠德 | 316 | 344 | 0.46 | 72 | 78 | ||||||
| 1.35 | 誠德 | 271 | 295 | 誠德 | 340 | 340 | 0.56 | 88 | 92 | |||||||||
| 1.45 | 誠德 | 210 | 228 | 誠德 | 315 | 343 | 293 | 318 | 誠德 | 393.72 | 428.4 | 366 | 398 | 0.66 | 102 | 107 | ||
| 1.65 | 宏旺 | 240 | 260 | 宏旺 | 337 | 366 | 宏旺 | 421 | 457 | 0.76 | 115 | 121 | ||||||
| 1.75 | 宏旺 | 254 | 276 | 宏旺 | 359 | 391 | 宏旺 | 449 | 488 | 0.96 | 146 | 153 | ||||||
| 1.95 | 宏旺 | 282 | 306 | 宏旺 | 402 | 437 | 宏旺 | 503 | 546 | |||||||||
| 2.15 | 宏旺 | 314 | 342 | 宏旺 | 445 | 483 | 宏旺 | 556 | 604 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
| 2.45 | 宏旺 | 367 | 399 | 宏旺 | 509 | 553 | 宏旺 | 636 | 692 | 0.46 | 79 | 83 | 87 | 157 | ||||
| 2.65 | 宏旺 | 387 | 420 | 宏旺 | 583 | 634 | 548 | 596 | 宏旺 | 729.3 | 792.54 | 684 | 745 | 0.56 | 95 | 99 | 104 | 189 |
| 2.95 | 宏旺 | 430 | 468 | 宏旺 | 614 | 667 | 宏旺 | 768 | 834 | 0.66 | 110 | 116 | 121 | 221 | ||||
| 0.76 | 124 | 131 | 137 | 249 | ||||||||||||||
| 1、溫馨提示:以上單價為自提價,木箱(木架)、紙皮需要可以購買 | 價格變動大,請以電話報價為準! ! | 0.96 | 158 | 166 | 174 | 316 | ||||||||||||
| 2、溫馨提示:司機送貨請客戶當面點清,如過后出現(xiàn)問題,本公司概不負責 | 1.15 | 381 | ||||||||||||||||
| 3、厚度公差:正負3C,長度正負3MM,不作投訴,敬請原諒 | 1.25 | 417 | ||||||||||||||||
| 145 | 482 | |||||||||||||||||
打造不銹鋼原材料一站式采購供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風一路6號
